| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Рішення виконавчого комітету |
| Чернігівської міської ради |
| 07 травня 2024 року № 283 |
| | | | |
| Тарифи |
| на платні послуги |
| комунального некомерційного підприємства |
| “Чернігівська міська лікарня № 3” Чернігівської міської ради |
| | | | |
№ | Код послуги | Найменування послуги | Одиниця Виміру | Тариф, грн |
1 | | Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення | | |
1.1 | 201 | Мануальна терапія з масажем | процедура | 146,00 |
1.2 | 202 | Відромасаж з малим витягуванням на ОРМЕД | процедура | 97,00 |
1.3 | 203 | Витягування+вібромасаж на ОРМЕД | процедура | 146,00 |
1.4 | 204 | Витягування на ОРМЕД | процедура | 97,00 |
1.5 | 205 | Заняття на тренажері Бубновського | процедура | 98,00 |
1.6 | 206 | Масаж грудної клітки | процедура | 62,00 |
1.7 | 207 | Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця) | процедура | 72,00 |
1.8 | 208 | Масаж ділянки хребта | процедура | 97,00 |
1.9 | 209 | Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки | процедура | 80,00 |
1.10 | 210 | Масаж голови або обличчя | процедура | 62,00 |
1.11 | 211 | Масаж верхньої кінцівки | процедура | 62,00 |
1.12 | 212 | Масаж кисті і передпліччя | процедура | 62,00 |
1.13 | 213 | Масаж колінного суглоба | процедура | 62,00 |
1.14 | 214 | Масаж ліктьового суглоба | процедура | 62,00 |
1.15 | 215 | Масаж ступні і гомілки | процедура | 62,00 |
1.16 | 216 | Масаж плечового суглоба або кульшевого суглоба | процедура | 62,00 |
1.17 | 217 | Масаж комірцевої зони | процедура | 62,00 |
1.18 | 218 | Масаж попереково-крижової ділянки | процедура | 62,00 |
1.19 | 219 | Масаж нижньої кінцівки | процедура | 97,00 |
1.20 | 220 | Масаж шийно-грудного відділу хребта | процедура | 80,00 |
1.21 | 221 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя й ділянки лопатки | процедура | 97,00 |
1.22 | 222 | Масаж спини (від VII шийного хребця до V поперекового хребця) | процедура | 80,00 |
1.23 | 223 | Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта | процедура | 115,00 |
1.24 | 224 | Масаж нижньої кінцівки і попереку | процедура | 97,00 |
1.25 | 225 | Ванна перлинна | процедура | 54,00 |
1.26 | 226 | Ванни скіпідарні | процедура | 74,00 |
1.27 | 227 | Ванни йодо-бромні | процедура | 86,00 |
1.28 | 228 | Ванни з бішофітом | процедура | 105,00 |
1.29 | 229 | Підводний душ – масаж (з бішофітом) | процедура | 160,00 |
1.30 | 230 | Водні процедкри – Шарко | процедура | 87,00 |
1.31 | 231 | ЛФК в басейні з аква-поясом | процедура | 200,00 |
1.32 | 232 | Інгаляції (ультразвукові, небулайзерні без медик.) | процедура | 41,00 |
1.33 | 233 | Інгаляції синглетно-кисневі | процедура | 41,00 |
1.34 | 234 | Грязелікувальні аплікації (торф, глина, грязі з урахуванням медпрепаратів): рукавички | процедура | 79,00 |
1.35 | 235 | Грязелікувальні аплікації (торф, глина, грязі з урахуванням медпрепаратів): шкарпетки | процедура | 90,00 |
1.36 | 236 | Грязелікувальні аплікації (торф, глина, грязі з урахуванням медпрепаратів): комірцева зона | процедура | 79,00 |
1.37 | 237 | Грязелікувальні аплікації (торф, глина, грязі з урахуванням медпрепаратів): зона трусів | процедура | 119,00 |
1.38 | 238 | Грязелікувальні аплікації (торф, глина, грязі з урахуванням медпрепаратів): ректальна | процедура | 47,00 |
1.39 | 239 | Грязелікувальні аплікації (торф, глина, грязі з урахуванням медпрепаратів): попереко-крижова, кульшовий суглоб | процедура | 84,00 |
1.40 | 240 | Грязелікувальні аплікації (торф, глина, грязі з урахуванням медпрепаратів): зона колін | процедура | 95,00 |
1.41 | 241 | Грязелікувальні аплікації (торф, глина, грязі з урахуванням медпрепаратів): ліктьові суглоби | процедура | 85,00 |
1.42 | 242 | Грязелікувальні аплікації (торф, глина, грязі з урахуванням медпрепаратів): плечові суглоби | процедура | 95,00 |
1.43 | 243 | Грязелікувальні аплікації (торф, глина, грязі з урахуванням медпрепаратів): маска, гайморові пазухи | процедура | 56,00 |
1.44 | 244 | Грязелікувальні аплікації (торф, глина, грязі з урахуванням медпрепаратів): гальваногрязі | процедура | 56,00 |
1.45 | 245 | Інфрачервона сауна | процедура | 127,00 |
1.46 | 246 | Парафіно-озокеритові аплікації | процедура | 39,00 |
1.47 | 247 | Парафіно-озокеритові аплікації з бішофітом | процедура | 40,00 |
1.48 | 248 | Заняття на Nuga-best | процедура | 39,00 |
1.49 | 249 | Фітопаротерапія | процедура | 68,00 |
1.50 | 250 | Профілактор Евмінова | процедура | 61,00 |
1.51 | 251 | Гірудотерапія (без ватрості пявок вартість пявки сплачується додатково) | процедура | 106,00 |
1.52 | 252 | Тонусні тренажери (комплекс) (6 тренажерів – заняття 1 година) | процедура | 82,00 |
1.53 | 253 | Пресотерапія | процедура | 97,00 |
1.54 | 254 | Суха вуглекисла ванна (без мішка) | процедура | 78,00 |
1.55 | 255 | ЛФК (індивід. заняття з інструктором) | процедура | 89,00 |
1.56 | 256 | Фізична терапія – індивідуальні заняття | заняття | 239,00 |
1.57 | 257 | Фізична терапія – індивідуальні заняття (асистент фізичного терапевта) | заняття | 161,00 |
1.58 | 258 | Ерготерапія (індивідуальні заняття) | заняття | 239,00 |
1.59 | 259 | Ерготерапія (індивідуальні заняття) (асистент ерготерапевта) | заняття | 161,00 |
1.60 | 379 | Рефлексотерапія (іглотерапія) ( без вартості іголок) | процедура | 167,00 |
1.61 | 380 | Озонотерапія | процедура | 207,00 |
1.62 | 382 | Інтердін | процедура | 41,00 |
1.63 | 383 | СМТ | процедура | 41,00 |
1.64 | 384 | СВЧ | процедура | 41,00 |
1.65 | 385 | Магнітотерапія | процедура | 41,00 |
1.66 | 386 | ТНЧ | процедура | 41,00 |
1.67 | 387 | НЛОК | процедура | 20,00 |
1.68 | 388 | Лазеротерапія (ендоназальна, порожнини рота) | процедура | 20,00 |
1.69 | 389 | 4- камерні гідрогальванічні ванни (без медикам) | процедура | 43,00 |
1.70 | 390 | 4- камерні гідрогальванічні ванни з бішофітом | процедура | 55,00 |
1.71 | 391 | Електрофорез бішофіта | процедура | 50,00 |
1.72 | 392 | Гальванізація або електрофорез | процедура | 41,00 |
1.73 | 393 | ДДТ | процедура | 41,00 |
1.74 | 394 | Електростимуляція | процедура | 60,00 |
1.75 | 395 | УВЧ | процедура | 41,00 |
1.76 | 396 | КВЧ | процедура | 41,00 |
1.77 | 397 | Дарсонвалізація | процедура | 41,00 |
1.78 | 398 | Ультразвукова терапія або ультрафорез (без ліків) | процедура | 41,00 |
1.79 | 399 | Денс-терапія | процедура | 60,00 |
1.80 | 400 | Спелеотерапія | процедура | 79,00 |
1.81 | 402 | Кріотерапія : кріомасаж | процедура | 71,00 |
1.82 | 403 | Кріотерапія : кріодеструкція (1 елемент) | процедура | 42,00 |
1.83 | 411 | Солюкс (1 зона) | процедура | 31,00 |
1.84 | 412 | МЛТ | процедура | 41,00 |
1.85 | 413 | УФО, тубус | процедура | 31,00 |
1.86 | 414 | ФІТО чай | процедура | 12,00 |
1.87 | 415 | СКТ | процедура | 15,00 |
1.88 | 417 | аероіонотерапія | процедура | 59,00 |
2 | | Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями | | |
2.1 | 277 | Операція штучного переривання вагітності | операція | 1111,00 |
3 | | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | | |
3.1 | 28 | Клінічний аналіз крові № 1 | дослідження | 111,00 |
3.2 | 29 | Визначення кількості ретикулоцитів | дослідження | 70,00 |
3.3 | 30 | Визначення кількості тромбоцитів | дослідження | 49,00 |
3.4 | 31 | Визначення часу згортання крові за Сухаревим | дослідження | 38,00 |
3.5 | 32 | Визначення групи крові за системою AB0 | дослідження | 64,00 |
3.6 | 33 | Визначення фібриногену А в плазмі крові | дослідження | 42,00 |
3.7 | 34 | Визначення фібриногену B у плазмі | дослідження | 32,00 |
3.8 | 35 | Визначення резус-фактора | дослідження | 61,00 |
3.9 | 36 | Проба Зимницького | дослідження | 42,00 |
3.10 | 37 | Визначення глікозильованого гемоглобіну крові | дослідження | 186,00 |
3.11 | 38 | Визначення глюкози у сироватці крові | дослідження | 44,00 |
3.12 | 39 | Глікемічний профіль (3 рази) | дослідження | 131,00 |
3.13 | 40 | Визначення загального білка сироватки крові (аналізатором) | дослідження | 35,00 |
3.14 | 41 | Визначення альбумінів у сироватці крові (аналізатором) | дослідження | 33,00 |
3.15 | 42 | Визначення прямої фракції білірубіну (аналізатором) | дослідження | 34,00 |
3.16 | 43 | Визначення непрямої фракції білірубіну (аналізатором) | дослідження | 30,00 |
3.17 | 44 | Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові (аналізатором) | дослідження | 33,00 |
3.18 | 45 | Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (аналізатором) | дослідження | 33,00 |
3.19 | 46 | Тимолова проба в сироватці крові | дослідження | 20,00 |
3.20 | 47 | Визначення сечовини у сироватці крові | дослідження | 23,00 |
3.21 | 48 | Визначення креатиніну у сироватці крові | дослідження | 36,00 |
3.22 | 49 | Визначення холестерину у сироватці крові (аналізатором) | дослідження | 29,00 |
3.23 | 50 | Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності (аналізатором) | дослідження | 82,00 |
3.24 | 51 | Визначення холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності (аналізатором) | дослідження | 10,00 |
3.25 | 52 | Визначення ліпопротеїдів високої щильності (аналізатором) | дослідження | 36,00 |
3.26 | 53 | Взяття крові з пальця для одного з гематологічних показників | дослідження | 33,00 |
3.27 | 54 | Визначення тригліцеридів у сироватці крові | дослідження | 33,00 |
3.28 | 55 | Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові | дослідження | 39,00 |
3.29 | 56 | Визначення серомукоїда в сироватці крові | дослідження | 83,00 |
3.30 | 57 | Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові (якісно) | дослідження | 43,00 |
3.31 | 58 | Визначення активності анти-о-стрептолізину у сироватці крові (якісно) | дослідження | 43,00 |
3.32 | 59 | Клінічний аналіз крові № 2 (без формули) | дослідження | 44,00 |
3.33 | 61 | Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові | дослідження | 33,00 |
3.34 | 62 | Визначення сечової кислоти у сироватці крові | дослідження | 35,00 |
3.35 | 64 | Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові | дослідження | 36,00 |
3.36 | 65 | Визначення активності ліпази у сироватці крові | дослідження | 71,00 |
3.37 | 66 | Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові | дослідження | 28,00 |
3.38 | 67 | Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові | дослідження | 30,00 |
3.39 | 68 | Визначення кальцію у сироватці крові | дослідження | 36,00 |
3.40 | 69 | Визначення електролітів крові K,Na,Cl на аналізаторі | дослідження | 86,00 |
3.41 | 70 | Визначення заліза у сироватці крові | дослідження | 34,00 |
3.42 | 71 | Визначення магнію у сироватці крові | дослідження | 32,00 |
3.43 | 72 | Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові | дослідження | 30,00 |
3.44 | 73 | Коагулограма (ПЧ, ТЧ, АЧТЧ, ФГ, РФМК) | дослідження | 144,00 |
3.45 | 74 | Клінічний аналіз сечі | дослідження | 56,00 |
3.46 | 75 | Проба за Нечипоренком | дослідження | 82,00 |
3.47 | 76 | Визначення білка у сечі | дослідження | 16,00 |
3.48 | 77 | Глюкозурічний профіль (Визначення глюкози у сечі) | дослідження | 59,00 |
3.49 | 78 | Мікроскопія виділень піхви | дослідження | 81,00 |
3.50 | 79 | Визначення фізичних властивостей секрету простати | дослідження | 83,00 |
3.51 | 80 | Дослідження на найпростіші | дослідження | 42,00 |
3.52 | 81 | Аналіз харкотиння | дослідження | 93,00 |
3.53 | 82 | Аналіз дуоденального вмісту | дослідження | 42,00 |
3.54 | 83 | Знаходження яєць гельмінітів(метод нативного мазку) | дослідження | 62,00 |
3.55 | 84 | Мікроскопія калу – копрограма | дослідження | 60,00 |
3.56 | 260 | Хламідіоз. Chlamydia trachomatis Ig G/A (якісно) (ПЛР) | дослідження | 450,00 |
3.57 | 261 | Токсоплазма. Toxoplasma gondii Ig G (кількісно) (ПЛР) | дослідження | 459,00 |
3.58 | 262 | Токсоплазма. Toxoplasma gondii Ig M (якісно) (ПЛР) | дослідження | 443,00 |
3.59 | 263 | Краснуха. Rubella virus Ig G (кількісно) (ПЛР) | дослідження | 443,00 |
3.60 | 264 | Краснуха. Rubella virus Ig G avidity (ПЛР) | дослідження | 446,00 |
3.61 | 265 | Герпес. Herpes simplex 1,2 Ig M (якісно) (ПЛР) | дослідження | 447,00 |
3.62 | 266 | Герпес. Herpes simplex 1,2 Ig G (якісно) (ПЛР) | дослідження | 440,00 |
3.63 | 267 | Цитомегаловірус. Cytomegalovirus Ig M (якісно) (ПЛР) | дослідження | 442,00 |
3.64 | 268 | Цитомегаловірус. Cytomegalovirus Ig G (кількісно) (ПЛР) | дослідження | 447,00 |
3.65 | 269 | Вірус гепатиту В – HbsAg (якісно) (ПЛР) | дослідження | 484,00 |
3.66 | 270 | Вірус гепатиту С – сумарні антитіла (якісно) (ПЛР) | дослідження | 484,00 |
3.67 | 271 | Правець. Tetanus toxin Ig G (кількісно) (ПЛР) | дослідження | 619,00 |
3.68 | 274 | ВІЛ (cito-test) (без вартості тесту) | дослідження | 97,00 |
3.69 | 275 | HВV (cito-test) (без вартості тесту) | дослідження | 97,00 |
3.70 | 276 | HСV (cito-test) (без вартості тесту) | дослідження | 97,00 |
3.71 | 405 | Визначення Д-димеру | дослідження | 235,00 |
3.72 | 406 | Ig M/C covit | дослідження | 320,00 |
3.73 | 408 | інтерлейкін | дослідження | 328,00 |
3.74 | 409 | ферритин (КДЛ тест) | дослідження | 326,00 |
3.75 | 418 | антинуклеарні антитіла | дослідження | 542,00 |
3.76 | 419 | трепонема (ІФА) | дослідження | 201,00 |
3.77 | 420 | цитомегаловірус Ig M (ІФА) | дослідження | 213,00 |
3.78 | 421 | токсоплазмоз Ig M (ІФА) | дослідження | 213,00 |
3.79 | 422 | токсоплазмоз Ig G (ІФА) | дослідження | 211,00 |
3.80 | 423 | гепатит Ig G (ІФА) | дослідження | 212,00 |
3.81 | 424 | правець (ІФА) | дослідження | 295,00 |
3.82 | 425 | хламідії Ig M (ІФА) | дослідження | 206,00 |
3.83 | 426 | хламідії Ig G (ІФА) | дослідження | 203,00 |
3.84 | 427 | натрійуретичний пептид | дослідження | 389,00 |
3.85 | 428 | микроальбумін | дослідження | 208,00 |
3.86 | 429 | антитіла до циклічного цитрулінового пептиду | дослідження | 377,00 |
3.87 | 430 | С-реактивний білок визначений швидким тестом (високочутливий) | дослідження | 141,00 |
3.88 | 431 | тропоніновий тест | дослідження | 234,00 |
3.89 | 432 | тест на прокальцитонін | дослідження | 366,00 |
3.90 | 433 | Д-димер тест | дослідження | 184,00 |
3.91 | 434 | імуноглобулін Е тест | дослідження | 229,00 |
3.92 | 435 | визначення ревматоїдного фактора (кількисно) | дослідження | 150,00 |
3.93 | 436 | визначення антистрептолізіну-О (кількісно) | дослідження | 92,00 |
3.94 | 437 | визначення креатинфосфокінази | дослідження | 105,00 |
3.95 | 438 | визначення інсуліну | дослідження | 174,00 |
3.96 | 439 | визначення індексу НОМА | дослідження | 225,00 |
3.97 | 440 | визначення вітаміну В12 | дослідження | 234,00 |
3.98 | 131 | Забирання крові для лабораторного дослідження | процедура | 32,00 |
3.99 | 132 | Взяття біопсії на гістологічне дослідження | процедура | 167,00 |
3.100 | 133 | Взяття матеріалу на цитологічне дослідження | процедура | 156,00 |
3.101 | 134 | Взяття мазків із носу та зіву | процедура | 46,00 |
| | Послуги бактеріологічної лабораторії | | |
3.102 | 85 | Дослідження фекалій на носійство збудників кишкових інфекцій | дослідження | 155,00 |
3.103 | 86 | Бактеріологічне дослідження на виявлення носіїв золотистого стафілококу | дослідження | 155,00 |
3.104 | 87 | Бактеріологічне дослідження сечі | дослідження | 239,00 |
3.105 | 88 | Посів з ран або порожнин (зіва,носа,очей,вух,піхви ) | дослідження | 263,00 |
3.106 | 89 | Посів харкотиння , мазки з зіву на наявність збудників інфекційних захворювань | дослідження | 239,00 |
3.107 | 90 | Посів крові на стерильність і гемокультуру | дослідження | 204,00 |
3.108 | 91 | Дослідження із зіву та носу на дифтерію | дослідження | 211,00 |
3.109 | 92 | Посів з глотки на менінгокок | дослідження | 173,00 |
3.110 | 93 | Дослідження бактеріологічне на наявність збудників коклюшу та паракоклюшу | дослідження | 164,00 |
3.111 | 94 | Дослідження бактеріологічне фекалій на патогенні та умовно-патогенні бактерії сімейства кишкових | дослідження | 228,00 |
3.112 | 95 | Санітарно-бактеріологічне дослідження матеріалу на стерильність | дослідження | 215,00 |
3.113 | 96 | Санітарно-бактеріологічне дослідження змивів з предметів зовнішнього середовища | дослідження | 186,00 |
3.114 | 97 | Санітарно-бактеріологічне повітря закритих приміщень | дослідження | 236,00 |
3.115 | 98 | Посів біоматеріалу на патогенні гриби р.Candida, Криптококк (без чутливості) | дослідження | 137,00 |
3.116 | 99 | Дизбактеріоз кишківника (з чутливості до антибіотиків) | дослідження | 480,00 |
3.117 | 100 | Бактеріологічний контроль парових стерилізаторів | дослідження | 663,00 |
3.118 | 101 | Бактеріологічний контроль повітряних стерилізаторів | дослідження | 663,00 |
3.119 | 441 | Посів крові на стерильність (на апараті BacT/ALERT 3D) | дослідження | 828,00 |
3.120 | 442 | визначення чутливості до антибіотиків | дослідження | 106,00 |
3.121 | 443 | визначення чутливості до Candid | дослідження | 458,00 |
3.122 | 444 | тест на визначення токсинів клостридії А+В | дослідження | 1108,00 |
3.123 | 445 | тест на визначення токсинів клостридії GDH | дослідження | 1108,00 |
| | Рентгенологічні послуги | | |
3.124 | 102 | Рентгенографія черевної порожнини | дослідження | 184,00 |
3.125 | 103 | Рентгенографія скроневої кістки | дослідження | 175,00 |
3.126 | 104 | Рентгенографія органів грудної клітки (1 прекція) | дослідження | 133,00 |
3.127 | 105 | Рентгенографія органів грудної клітки (у двох проекціях) | дослідження | 210,00 |
3.128 | 106 | Рентгенографія ключиці | дослідження | 122,00 |
3.129 | 107 | Рентгенографія зубів | дослідження | 109,00 |
3.130 | 108 | Рентгенографія нижньої щелепи | дослідження | 166,00 |
3.131 | 109 | Рентгенографія ребер | дослідження | 235,00 |
3.132 | 110 | Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекції (плівка 30*40) | дослідження | 215,00 |
3.133 | 111 | Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекції (плівка 24*30) | дослідження | 194,00 |
3.134 | 112 | Рентгенографія кісток та суглобів в одній проекції (плівка 30*40) | дослідження | 133,00 |
3.135 | 113 | Рентгенографія кісток та суглобів в одній проекції (плівка 24*30) | дослідження | 122,00 |
3.136 | 114 | Рентгенографія орбітальної порожнини | дослідження | 166,00 |
3.137 | 115 | Рентгенографія хребта | дослідження | 266,00 |
3.138 | 116 | Рентгенографія оглядова нирок | дослідження | 133,00 |
3.139 | 117 | Рентгенографія приносових пазух | дослідження | 115,00 |
3.140 | 118 | Рентгенографія черепа (у двох проекціях) | дослідження | 194,00 |
3.141 | 119 | Рентгенконтрастне дослідження товстої кишки (іригоскопія) | дослідження | 648,00 |
3.142 | 120 | Рентгендослідження шлунку з контрастом | дослідження | 394,00 |
3.143 | 121 | Рентгеноскопія кишечнику (пасаж барію) | дослідження | 388,00 |
3.144 | 122 | Рентгендослідження стравоходу з контрастом | дослідження | 304,00 |
3.145 | 123 | Рентгенографія черепа (у двох проекціях) | дослідження | 275,00 |
3.146 | 124 | Урографія внутрішньовенна (без прапаратів) | дослідження | 513,00 |
3.147 | 125 | Фістулографія | дослідження | 281,00 |
3.148 | 126 | Флюорографія | дослідження | 44,00 |
3.149 | 127 | Холангіографія | дослідження | 352,00 |
3.150 | 128 | Холецистографія | дослідження | 171,00 |
3.151 | 129 | Ретроградна цистографія | дослідження | 199,00 |
3.152 | 130 | Метросальпігографія | дослідження | 361,00 |
| | Діагностичні послуги | | |
3.153 | 135 | Ехокардіографія | дослідження | 277,00 |
3.154 | 136 | Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням | дослідження | 413,00 |
3.155 | 137 | Ультразвукове інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів | дослідження | 240,00 |
3.156 | 138 | Ультразвукове дослідження суглобів | дослідження | 183,00 |
3.157 | 139 | Ультразвукове дослідження комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовии міхур з визначенням залишкової сечі+ передміхурова залоза | дослідження | 323,00 |
3.158 | 140 | Ультразвукове дослідження комплексне: печінка+жовчий міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | дослідження | 323,00 |
3.159 | 141 | Ультразвукове дослідження нирок | дослідження | 144,00 |
3.160 | 142 | Ультразвукове дослідження матки і яєчників | дослідження | 230,00 |
3.161 | 143 | Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням терміну вагітності | дослідження | 277,00 |
3.162 | 144 | Ультразвукове дослідження грудної залози (обидві сторони) | дослідження | 272,00 |
3.163 | 145 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози | дослідження | 94,00 |
3.164 | 146 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | дослідження | 183,00 |
3.165 | 147 | Ультразвукове дослідження сечового міхура | дослідження | 94,00 |
3.166 | 148 | Ультразвукове дослідження кісток | дослідження | 183,00 |
3.167 | 149 | Ультразвукова доплерографія інтракраніальних артерій і вен голови | дослідження | 364,00 |
3.168 | 150 | Ультразвукова доплерографія екстракраніальних артерій і вен голови | дослідження | 364,00 |
3.169 | 151 | Доплерографія артерій нижніх кінцівок | дослідження | 277,00 |
3.170 | 152 | Аудіометрія | дослідження | 225,00 |
3.171 | 153 | Електрокардіографія спокою | дослідження | 100,00 |
3.172 | 154 | Електроенцефалографія (ЕЕГ) | дослідження | 290,00 |
3.173 | 155 | Електронейроміографія 4 нерва (ЕНМ) | дослідження | 467,00 |
3.174 | 447 | Електронейроміографія 2 нерва (ЕНМ) | дослідження | 334,00 |
3.175 | 156 | Холтерівський моніторинг електрокардіограми | дослідження | 474,00 |
3.176 | 157 | Холтерівський моніторинг артеріального тиску | дослідження | 502,00 |
3.177 | 158 | Функція зовнішнього дихання (спірометрія) (без одноразовою турбіною) | дослідження | 104,00 |
3.178 | 159 | Функція зовнішнього дихання (спірометрія) (з одноразовою турбіною) | дослідження | 165,00 |
3.179 | 160 | Колоноскопія | дослідження | 941,00 |
3.180 | 161 | Бронхоскопія | дослідження | 605,00 |
3.181 | 163 | Езофагогастродуаденоскопія (діагностична) | дослідження | 590,00 |
3.182 | 164 | Езофагогастродуаденоскопія (із взяттям біопсії) | дослідження | 660,00 |
3.183 | 165 | Ректороманоскопія | дослідження | 344,00 |
| | Послуги радіоізотопної лабораторії | | |
3.184 | 166 | Фоллікулостимулюруючий гормон (ФСГ) | дослідження | 153,00 |
3.185 | 167 | Лютеінізіруючий гормон (ЛГ) | дослідження | 153,00 |
3.186 | 168 | Прогестерон | дослідження | 150,00 |
3.187 | 169 | Естрадиол | дослідження | 153,00 |
3.188 | 170 | Тестостерон | дослідження | 155,00 |
3.189 | 171 | Пролактин | дослідження | 152,00 |
3.190 | 172 | Кортизол | дослідження | 155,00 |
3.191 | 173 | Простатспецифічний антиген (ПСА) | дослідження | 139,00 |
3.192 | 174 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | дослідження | 112,00 |
3.193 | 175 | Тироксин (Т4) | дослідження | 114,00 |
3.194 | 176 | Трийодотиронін (Т3) | дослідження | 114,00 |
3.195 | 177 | Вільний тироксин ( СТ4) | дослідження | 116,00 |
3.196 | 178 | Тиреоглобулін (ТГ) | дослідження | 134,00 |
3.197 | 179 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | дослідження | 134,00 |
3.198 | 180 | Антитіла до тиреопероксидазі ( АТТПО) | дослідження | 132,00 |
3.199 | 181 | Вільний трийодтиронін ( ВТ3) | дослідження | 99,00 |
3.200 | 446 | феритин (РІЛ) | дослідження | 190,00 |
3.201 | 447 | вітамін D (РІЛ) | дослідження | 267,00 |
| | Консультативні послуги | | |
3.202 | 182 | Прийом психолога | консультація | 239,00 |
3.203 | 183 | Прийом фізичного терапевта | консультація | 178,00 |
3.204 | 184 | Прийом логопеда | консультація | 239,00 |
3.205 | 185 | Консультативний прийом лікаря-терапевта | консультація | 227,00 |
3.206 | 186 | Консультативний прийом лікаря-невропатолога | консультація | 226,00 |
3.207 | 187 | Консультативний прийом лікаря- отоларинголога | консультація | 232,00 |
3.208 | 188 | Консультативний прийом лікаря-офтальмолога | консультація | 230,00 |
3.209 | 189 | Консультативний прийом лікаря-хірурга-судинного | консультація | 226,00 |
3.210 | 190 | Консультативний прийом лікаря-нейрохірурга | консультація | 226,00 |
3.211 | 191 | Консультативний прийом лікаря-хірурга | консультація | 226,00 |
3.212 | 192 | Консультативний прийом лікаря-проктолога | консультація | 226,00 |
3.213 | 193 | Консультативний прийом лікаря-уролога | консультація | 226,00 |
3.214 | 194 | Консультативний прийом лікаря-акушер-гінеколога | консультація | 229,00 |
3.215 | 195 | Консультативний прийом лікаря-кардіолога | консультація | 226,00 |
3.216 | 196 | Консультативний прийом лікаря-ендокринолога | консультація | 226,00 |
3.217 | 197 | Консультативний прийом лікаря-ортопед-травматолога | консультація | 226,00 |
3.218 | 198 | Консультативний прийом лікаря-фізіотерапевта | консультація | 226,00 |
3.219 | 199 | Консультативний прийом лікаря-рефлексотерапевта | консультація | 162,00 |
3.220 | 200 | Консультативний прийом лікаря-ЗПСЛ (педіатра) (без декларації) | консультація | 227,00 |
4 | | Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України) | | |
| | Послуги отоларинголога | | |
4.3 | 285 | Припікання лімфоїдних фолікулів | процедура | 181,00 |
4.4 | 286 | Зрошеня зіву лікарняними засобами | процедура | 184,00 |
4.5 | 287 | Лікувально-діагностична пункція ППН | процедура | 500,00 |
4.6 | 288 | Поліпектомія | процедура | 242,00 |
4.7 | 289 | Промивання лакун | процедура | 186,00 |
4.8 | 290 | Видалення новоутворення (в т.ч. поліпів зовнішнього слухового проходу) | процедура | 286,00 |
4.9 | 291 | Промивання вуха | процедура | 139,00 |
4.10 | 292 | Продування слухової труби | процедура | 181,00 |
4.11 | 293 | Вібромасаж барабанних перетинок | процедура | 128,00 |
4.12 | 294 | Катетеризація слухової труби | процедура | 245,00 |
4.13 | 295 | Промивання ППН | процедура | 233,00 |
4.14 | 296 | Інстиляції в гортань | процедура | 362,00 |
4.15 | 297 | Розтин паратонзилярного абсцесу | процедура | 378,00 |
4.16 | 298 | Тимпанопункція | процедура | 395,00 |
4.17 | 299 | Парацентез | процедура | 298,00 |
4.18 | 300 | Туалет вуха | процедура | 182,00 |
4.19 | 301 | Видалення сторонніх тіл ЛОР органів | процедура | 226,00 |
4.20 | 302 | Розтин абсцесу, нагноєної атероми | процедура | 359,00 |
4.21 | 303 | Тампонада носа | процедура | 288,00 |
4.22 | 304 | Коагуляція судин | процедура | 558,00 |
4.23 | 305 | Пункція і розтин гематоми носа, ото гематоми вуха | процедура | 409,00 |
